专家计划:财八万命中率:78% | 回报率:900%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145858-145860期 | 小 | 145859期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145855-145857期 | 大 | 145857期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145854-145856期 | 小 | 145854期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145851-145853期 | 小 | 145853期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145850-145852期 | 小 | 145850期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145848-145850期 | 小 | 145849期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 小 | 145847期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145846-145848期 | 小 | 145846期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145843-145845期 | 小 | 145845期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145840-145842期 | 小 | 145842期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145839-145841期 | 大 | 145839期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145836-145838期 | 小 | 145838期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 小 | 145835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145832-145834期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 大 | 145831期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145827-145829期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145824-145826期 | 小 | 145826期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145821-145823期 | 小 | 145823期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145818-145820期 | 小 | 145820期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 小 | 145817期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145810-145812期 | 小 | 145812期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145807-145809期 | 小 | 145809期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145804-145806期 | 小 | 145806期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145803-145805期 | 小 | 145803期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145802-145804期 | 小 | 145802期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145800-145802期 | 大 | 145801期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145796-145798期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145795-145797期 | 小 | 145795期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 小 | 145794期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145791-145793期 | 小 | 145791期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 大 | 145790期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145787-145789期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 小 | 145786期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145784-145786期 | 小 | 145785期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 小 | 145783期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145772-145774期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。